N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOUKIBOY | 60 | 13 | H7 | ALEX.ROUSSEL | F.FOUCHER | - | 92305 | 0p0p5p8p0p1p1p6p4p4p |
2 | MILLIE LILY | 60 | 9 | F5 | H.BESNIER | J.PARIZE | - | 69232 | 0p0p0p0p6p(20)0p9p2p6p |
3 | KIWI GREEN SUITE | 59 | 3 | M8 | C.DEMURO | D.SMAGA | - | 103943 | 0p6p0p5p3p0p8p4p(20)0p |
4 | PREDETERMINED | 59 | 4 | H8 | A.BOURGEAIS | J.BERTIN | - | 107844 | 2p2p1p0p8p(20)0p9p0p1p |
5 | ASTRACHEM | 59 | 8 | H6 | S.MAILLOT | P.COTTIER | - | 104360 | 5p6p0p7p8p1p7p4p7p5p |
6 | THINDY | 58.5 | 2 | H9 | A.MASSIN | AS&D.ALLARD (S) | - | 187960 | 1p2p5p8p2p9p4p0p(20)0p |
7 | SOHO VICKY | 58.5 | 6 | F5 | T.BARON | R.LE GAL | - | 65289 | 9p8p2p5p0p1p0p3p4p6p |
8 | NOT A LADY | 58.5 | 11 | H6 | M.GUYON | F.SANCHEZ | - | 62010 | 5p2p2p6p9p0p3p8p(20)5p |
9 | DYLAN DANCING | 58.5 | 1 | M8 | D.SANTIAGO | C.LE VEEL | - | 136756 | 4p6p2p5p1p(20)9p0p3p7p |
10 | GREEN VIEW | 58 | 12 | F5 | J.MOBIAN | Y.BONNEFOY (S) | - | 98553 | 2p1p8p5p5p5p2p6p3p4p |
11 | SYNCHRONE | 58 | 5 | F5 | C.PACAUT | C.ESCUDER | - | 91245 | 3p7p4p5p3p9p3p8p0p0p |
12 | THE TIME | 57 | 7 | H5 | I.MENDIZABAL | D.DE WAELE | - | 37365 | 0p1p6p3p1p8p8p5p0p6p |
13 | LAVINIA ROSE | 56.5 | 10 | F8 | M.BARZALONA | G.ALIMPINISIS | - | 85073 | 4p5p0p1p3p5p3p4p4p0p |
Scores des chevaux cités
5.5
4
5.4
9
3.7
5
3
8
2
13
1.2
6
0.6
3
0.2
11
0.1
7
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
9
5
4
4
5
2
8
1
13
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
4
6
9
5
5
5
8
4
13
2
3
2
6
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
4
6
5
6
9
5
6
5
8
5
13
3
3
2
7
2
11
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.