À la croisée des pronostics turf

Programme des Réunions


Hippodrome Date Spécialité Bases
R1 - VINCENNES ven. 15 janv. 2021 TROT 113,202,313,410,709
R1 - VINCENNES mar. 12 janv. 2021 TROT 110,308,506,614,710
R1 - VINCENNES lun. 11 janv. 2021 TROT 112,306,509,609
R1 - VINCENNES dim. 10 janv. 2021 TROT 211,403,510,712
R1 - VINCENNES sam. 09 janv. 2021 TROT 207,304,403,509,809
R1 - VINCENNES jeu. 07 janv. 2021 TROT 105,206,304,411,712
R3 - VINCENNES mer. 06 janv. 2021 TROT
R1 - VINCENNES mar. 05 janv. 2021 TROT 114,408,516,701
R1 - VINCENNES lun. 04 janv. 2021 TROT 115,507,707,804
R1 - VINCENNES dim. 03 janv. 2021 TROT 108,307,409,602
R1 - VINCENNES sam. 02 janv. 2021 TROT 105,304,508,808
R1 - VINCENNES ven. 01 janv. 2021 TROT 206,308,408,504,709
R1 - VINCENNES jeu. 31 déc. 2020 TROT 206,311,505,612,910
R2 - VINCENNES mer. 30 déc. 2020 TROT 603,806
R1 - VINCENNES mar. 29 déc. 2020 TROT 112,311,401,503
R1 - VINCENNES dim. 27 déc. 2020 TROT 204,309,404,612,707
R1 - VINCENNES sam. 26 déc. 2020 TROT 111,314,505,805
R1 - VINCENNES ven. 25 déc. 2020 TROT 113,306,407,507
R1 - VINCENNES jeu. 24 déc. 2020 TROT 106,212,513,903
R1 - VINCENNES mar. 22 déc. 2020 TROT 106,209,307,514,709
R1 - VINCENNES dim. 20 déc. 2020 TROT
R1 - VINCENNES sam. 19 déc. 2020 TROT 107,314,502,603,713
R1 - VINCENNES ven. 18 déc. 2020 TROT 116,303,412,807
R1 - VINCENNES mer. 16 déc. 2020 TROT 115,410,713,808
R2 - VINCENNES mar. 15 déc. 2020 TROT 310,614