À la croisée des pronostics turf

Programme des Réunions


Hippodrome Date Spécialité Bases
R5 - PARISLONGCHAMP jeu. 28 juin 2018 PLAT
R1 - PARISLONGCHAMP jeu. 14 juin 2018 PLAT 401,609,704,801,904
R1 - PARISLONGCHAMP dim. 10 juin 2018 PLAT 303,401,507,603,701
R1 - PARISLONGCHAMP jeu. 07 juin 2018 PLAT 104,403,503
R1 - PARISLONGCHAMP sam. 02 juin 2018 PLAT 302,404,602
R1 - PARISLONGCHAMP jeu. 31 mai 2018 PLAT 206,303,404,502
R1 - PARISLONGCHAMP dim. 27 mai 2018 PLAT 208,401,504,603,702
R1 - PARISLONGCHAMP jeu. 24 mai 2018 PLAT 306,509,602
R1 - PARISLONGCHAMP jeu. 17 mai 2018 PLAT 401,501
R1 - PARISLONGCHAMP dim. 13 mai 2018 PLAT 401,508,804
R1 - PARISLONGCHAMP dim. 06 mai 2018 PLAT 314,405,504,601
R1 - PARISLONGCHAMP jeu. 03 mai 2018 PLAT 301,404,506,601,911
R1 - PARISLONGCHAMP dim. 29 avril 2018 PLAT 305,505,804
R1 - PARISLONGCHAMP mar. 24 avril 2018 PLAT 303,401,707
R1 - PARISLONGCHAMP jeu. 19 avril 2018 PLAT 314,401,501,605
R1 - PARISLONGCHAMP dim. 15 avril 2018 PLAT 201,309,402,505
R3 - PARISLONGCHAMP mer. 11 avril 2018 PLAT