N° |
Nom Cheval |
Poids |
Crd |
S/A |
Jockey/Driver |
Entraîneur |
Record |
Gains |
Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOWALSKI | 58 | 10 | H3 | A.LEMAITRE | S.CERULIS | - | 5400 | 2p(23)7p |
2 | ASRIEL | 58 | 6 | M3 | H.BESNIER | P&J.BRANDT (S) | - | 0 | 7p8p |
3 | NATURAL LIGHT | 58 | 11 | H3 | L.BOISSEAU | A.FOUASSIER | - | 1650 | 3p |
4 | GOLD NUGGET | 58 | 2 | M3 | H.BOUTIN | A.SUBORICS | - | 6750 | 5p2p |
5 | MR L'APOTHICAIRE | 58 | 14 | M3 | C.BELMONT | A.FABRE (S) | - | 4050 | 3p |
6 | QUYSSAS | 58 | 12 | M3 | T.LE GRAET | B.VIVES | - | 0 | 0p |
7 | LIKASA | 56.5 | 5 | F3 | G.ROTH LE VAILLANT | JC.ROUGET (S) | - | 5400 | 2p |
8 | SELEMIAH | 56.5 | 3 | F3 | M.BARZALONA | FH.GRAFFARD (S) | - | 8100 | 3p3p |
9 | HAUTEVILLE | 56.5 | 9 | F3 | A.CRASTUS | Y.BARBEROT (S) | - | 2700 | 6p4p |
10 | DSCHINGIS JOY | 56.5 | 15 | F3 | T.PICCONE | MME A.WATTEL | - | 6400 | 2p4p |
11 | QUEENFLEUR | 56.5 | 13 | F3 | E.HARDOUIN | D.ARTU (S) | - | 2400 | 0p5p5p7p |
12 | IN MY LIFE | 56.5 | 4 | F3 | C.SOUMILLON | S.DEHEZ (S) | - | 4050 | 3p |
13 | GRAND STARS | 56.5 | 1 | F3 | T.BACHELOT | G.BIETOLINI | - | 2700 | 4p |
14 | LISZTOMANIA | 56.5 | 16 | F3 | M.VELON | M.SEROR (S) | - | 2200 | 2p |
15 | BRODURE | 56.5 | 7 | F3 | D.PROVOST | C.LAFFON-PARIAS | - | 1500 | 7p(23)5p |
16 | GLORY NIGHT | 54.5 | 8 | F3 | C.BERGE | F.ALLONCLE | - | 0 | Inédite |
Scores des chevaux cités
5.7
7
4.9
5
3.5
10
3.2
12
3
8
1.1
13
0.3
1
0.2
9
0.1
11
0.1
14
0
15
0
4
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
6
7
5
5
3
12
2
10
2
8
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
6
10
6
5
6
7
5
8
5
12
1
13
1
1
Nombre de fois cité dans les pronostics
6
10
6
5
6
7
6
8
6
12
5
13
3
9
3
11
1
15
1
4
1
1
1
14
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.